可伸缩式带式输送机
型号 | 输送量 | 输送长度 | 输送宽度 | 输送速度 | 主滚直径 | 拖滚直径 | 主机电型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DSJ80/40/2*40 | 400 | 600 | 800 | 2 | 500 | 89 | JDSB2-40 | 49.73 |
DSJ100/63/125 | 630 | 600 | 1000 | 2 | 630 | 108 | JDSB-125 | 88.26 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 630 | 108 | YBS-160 | 93.74 |
DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-200 | 108.75 |
DSJ100/100/250 | 1000 | 1200 | 1200 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-250 | 120 |
可伸缩式带式输送机
型号 | 输送量 | 输送长度 | 输送宽度 | 输送速度 | 主滚直径 | 拖滚直径 | 主机电型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DSJ80/40/2*40 | 400 | 600 | 800 | 2 | 500 | 89 | JDSB2-40 | 49.73 |
DSJ100/63/125 | 630 | 600 | 1000 | 2 | 630 | 108 | JDSB-125 | 88.26 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 1000 | 2.5 | 630 | 108 | YBS-160 | 93.74 |
DSJ100/100/200 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-200 | 108.75 |
DSJ100/100/250 | 1000 | 1200 | 1200 | 3.15 | 800 | 108 | YBS-250 | 120 |
固定式带式输送机
型号 | 输送量 | 输送长度 | 输送宽度 | 输送速度 | 主滚直径 | 拖滚直径 | 主机电型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DLS100/30/2×75 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 630 | 108 | Y280S-4 75KW |
32.6 |
DTM1000/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187.4 |
DTL1200/2×200 | 1800 | 1200 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 154 |
DTL1200/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187 |
DTL1200/3×315 | 800 | 2504 | 1000 | 3.15 | 1000 | 133 | YB355S-4 315KW |
固定式带式输送机
型号 | 输送量 | 输送长度 | 输送宽度 | 输送速度 | 主滚直径 | 拖滚直径 | 主机电型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DLS100/30/2×75 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 630 | 108 | Y280S-4 75KW |
32.6 |
DTM1000/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187.4 |
DTL1200/2×200 | 1800 | 1200 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 154 |
DTL1200/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187 |
DTL1200/3×315 | 800 | 2504 | 1000 | 3.15 | 1000 | 133 | YB355S-4 315KW |